000 | 00425nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210928s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _aBK 0122862 | ||
082 | _a 001 TNP | ||
100 | _aPALANIKUMAR | ||
245 | _aKANIYAN TNPSC KANITHAM VINA VANGI | ||
250 | _a2 | ||
260 |
_c2018 _bKANIAN _aIndia |
||
300 |
_b200.00 _cEE/2019/CRB/617 |
||
490 | _aP10614 | ||
500 | _aESWAR | ||
650 |
_aGENERAL _9745 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10649 _d10649 |