000 | 00438nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210928s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _aBK 0127278 | ||
082 | _a 001 TNP | ||
100 | _aPALANIKUMAR | ||
245 | _aKANIYAN TNPSC POTHU THAMIZH THAMIZH ILAKIYA VARALARU | ||
250 | _a1 | ||
260 |
_bKANIAN _aIndia |
||
300 |
_b250.00 _cEE/2019/CRB/617 |
||
490 | _aP10615 | ||
500 | _aESWAR | ||
650 |
_aGENERAL _9745 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10650 _d10650 |