000 | 00410nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210928s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9798189796043 | ||
082 | _a & 894.8114 IRA | ||
100 | _aIRAIANBU | ||
245 | _aVEDIKKAI MANIDHARGAL | ||
250 | _a11 | ||
260 |
_c2014 _bVIJAYA _aIndia |
||
300 |
_b130.00 _cIN:12520 |
||
490 | _aP7760 | ||
500 | _aNCBH | ||
650 |
_aGENERAL _9745 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7795 _d7795 |