000 | 00411nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210928s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _aNIL | ||
082 | _a & 690 SIV | ||
100 |
_aSIVARAMAN _93915 |
||
245 | _aKATTUMANA THOLIL PADUKKAPPU | ||
250 | _a1 | ||
260 |
_c2012 _bPROMPT _aIndia |
||
300 |
_b115.00 _c11762 |
||
490 | _aP8039 | ||
500 | _aPROMPT | ||
650 | _aCivil Engineering | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8074 _d8074 |