000 | 00439nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210928s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788189936112 | ||
082 | _a & 894.8114 SUJ | ||
100 | _aSUJATHA | ||
245 | _aKATRADUM PETRADUM PART IV | ||
250 | _a9 | ||
260 |
_c2014 _bVIKATAN PRASURAM _aIndia |
||
300 |
_b145.00 _cNO:VMSINV14-15/1/10012 |
||
490 | _aP8144 | ||
500 | _aVIKATAN | ||
650 |
_aGENERAL _9745 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8179 _d8179 |