000 | 00425nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210928s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788184761016 | ||
082 | _a & 954.04092 AJA | ||
100 | _aAJAYAN BALA | ||
245 | _aPERIYAR | ||
250 | _a9 | ||
260 |
_c2013 _bVIKATAN PRASURAM _aIndia |
||
300 |
_b60.00 _cNO:VMSINV14-15/1/10012 |
||
490 | _aP8165 | ||
500 | _aVIKATAN | ||
650 |
_aGENERAL _9745 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8200 _d8200 |