000 | 00426nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220203104453.0 | ||
008 | 210928s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788184499353 | ||
082 | _a & 001 SUR | ||
100 | _aSURA | ||
245 | _a1 MATHIPPEN VINA VIDAIGAL | ||
250 | _aNIL | ||
260 |
_bSURA _aIndia |
||
300 |
_b72.00 _cNO:18719 |
||
490 | _aP8603 | ||
500 | _aSURA | ||
650 |
_aGENERAL _9745 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8638 _d8638 |